Body.
| tamanho | comprimento das roupas | circunferência do tórax | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 66 | 39 | 50 | 20 | 11 |
| 73 | 41 | 52 | 21 | 12 |
| 80 | 45 | 54 | 22 | 12.2 |
| 90 | 48 | 56 | 23 | 13 |
Vestido.
| tamanho | Comprimento da saia | circunferência do tórax | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 90 | 52 | 58 | 22 | 12,5 |
| 100 | 55 | 60 | 24 | 13 |
| 110 | 59 | 62 | 25 | 13,5 |
| 120 | 63 | 66 |
26 |
14 |
| 130 | 67 | 68 | 27 | 14,5 |


