| Tamanho | Busto | Comprimento Blusa | Cintura | Comprimento Saia |
| cm | cm | cm | cm | |
| 1-2 Anos (90cm) | 60 | 35 | 40 | 26 |
| 2-3 Anos(100cm) | 63 | 37.5 | 42 | 27.5 |
| 3-4 Anos(110cm) | 66 | 40 | 44 | 29 |
| 4-5 Anos(120cm) | 69 | 42.5 | 46 | 30.5 |
| 5-6 Anos(130cm) | 72 | 45 | 48 | 32 |
| 7-8 Anos(140cm) | 75 | 47.5 | 50 | 33.5 |
| 9-10 Anos(150cm) | 78 | 50 | 52 | 35 |


